Limbah cair produk tenaga surya
Diagram alur proses

Daftar peralatan
Kapasitas 5-75m³/jam
Jeneng | Sistem dhasar | Jumlah | Sistem senior | Jumlah | Sistem lengkap | Jumlah | Katrangan sistem |
Sistem reaksi | Pompa lumpur | 1 unit | Pompa lumpur | 1 unit | Pompa lumpur | 2 unit | Sistem reaksi utamane menehi dosis bahan kimia sing pas kayata koagulan lan koagulan menyang lumpur kanggo ningkatake flokulasi partikel lumpur lan ningkatake kinerja dehidrasi. |
Mixer pipa | 2 potong | Tangki reaksi MR | 1 set | Tangki reaksi MR | 1 set | ||
Ember dosis PAM | 1 potong | Ember dosis PAM | 2 potong | Piranti dosis terintegrasi PAM | 1 set | ||
Pompa dosis PAM | 1 unit | Pompa dosis PAM | 1 unit | Pompa dosis PAM | 2 unit | ||
Ember dosis PAC | 1 potong | Ember dosis PAC | 2 potong | Ember dosis PAC | 2 potong | ||
Pompa dosis PAC | 1 unit | Pompa dosis PAC | 1 unit | Pompa dosis PAC | 2 unit | ||
Meter aliran | / | Meter aliran | / | Meter aliran | 1 potong | ||
Sistem sedimentasi | VMC | 1 unit | VMC | 1 unit | VMC | 1 unit | Sistem sedimentasi utamane digunakake kanggo pangolahan konsentrasi limbah, sing nggampangake filtrasi tekanan. |
Katup pembuangan lumpur pneumatik | 1 potong | Katup pembuangan lumpur pneumatik | 1 potong | Katup pembuangan lumpur pneumatik | 1 potong | ||
Pompa lumpur | 1 unit | Pompa lumpur | 1 unit | Pompa lumpur | 2 unit | ||
Pompa saluran pembuangan | 1 unit | Pompa saluran pembuangan | 1 unit | Pompa saluran pembuangan | 2 unit | ||
Sistem filtrasi tekanan | Tangki pencampuran | 1 potong | Tangki pencampuran | 1 potong | Tangki pencampuran | 1 potong | Fungsi utama sistem filtrasi tekanan yaiku pamisahan padat-cair |
Pompa pangisi | 1 unit | Pompa pangisi | 1 unit | Pompa pangisi | 2 unit | ||
KMP | 1 set | KMP | 1 set | KMP | 1 set | ||
Sistem kontrol | Kabinet kontrol PLC | 1 set | Kabinet kontrol PLC | 1 set | Kabinet kontrol PLC | 1 set | Kabeh kontrol otomatisasi peralatan sing diwenehake dening perusahaan kita bakal diintegrasi menyang sistem iki lan mlaku kanthi otomatis. |
Aksesoris | Pipa, katup, kabel, lan liya-liyane | 1 batch | Pipa, katup, kabel, lan liya-liyane | 1 batch | Pipa, katup, kabel, lan liya-liyane | 1 batch | Jumlah kabel lan katup pipa tartamtu sing dibutuhake ing sistem gumantung saka kahanan pelanggan ing lokasi. |
Mangga nyuwun dhaptar sistem ingkang rinci saking konsultan dodolan kita.
Perbandingan fungsi
Fungsi | Sistem dhasar | Sistem senior | Sistem lengkap |
Kontrol otomatis kanthi lengkap | √ | √ | √ |
Alarm kesalahan | √ | √ | √ |
Wadhah reaksi otomatis | - | √ | √ |
Ngalih serep otomatis | - | - | √ |
Pengaturan dosis otomatis | - | - | √ |
Kontrol konversi frekuensi utawa ora | - | - | √ |
Interval wektu perendaman | 4 jam | 8 jam | Otomatis kanthi lengkap |
Fitur opsional
Nomer seri | Jeneng | Spesifikasi | Fungsi |
1 | Panggunaan Manèh Banyu | Tangki PE + pompa + pengukur level cairan + kontrol terintegrasi | Angkut supernatant menyang jalur produksi kanggo digunakake maneh nggunakake metode transportasi bertekanan |
2 | Anti-korosi khusus | Lapisan FRP kanggo bagean sambungan cair | Nyegah korosi sing disebabake dening asam dhuwur, uyah dhuwur, fluoride dhuwur, lan liya-liyane |
3 | Bahan khusus | 304/316L, lan liya-liyane | Pilihan adhedhasar karakteristik materi pangguna |
4 | Pemasangan Skid Sakabèhé | Platform baja berpola + braket tetep + trunking, pipa, kabel, lsp. | Gampang dipasang, diangkut, lan dipindhah kanthi fleksibel |
5 | Pangaturan otomatis PH | Pemantauan PH online + kontrol terintegrasi + sistem dosis asam-basa | Supaya limbah cair bisa memenuhi nilai pH standar |
6 | Filter presisi | Kalebu pompa sentrifugal multi-tahap | Ngurangi kandungan padatan tersuspensi ing filtrat lan ngatur kualitas banyu |
7 | Tahan bledosan | DIIBT4/CT4, lan liya-liyane | Komponen listrik, motor, lan liya-liyane sing diselehake ing area tahan bledosan diklasifikasikake miturut tingkat sing beda-beda |
8 | Sistem pangiriman/sistem panyimpenan sementara | Wadhah panyimpenan konveyor/lumpur | Bubuk lendhut bisa dikumpulake liwat peralatan transportasi utawa sistem panyimpenan sementara, saengga bisa ngurangi tenaga kerja manual. |







